Пробег "Обнинск-Стрелковка" 2023
Забег "Обнинск-Стрелковка" состоялся в 38 раз - от мемориала «Вечный огонь» в центре города Обнинск до памятника маршалу Победы Георгию Константиновичу Жукову на его родине в деревне Стрелковка!
Поздравляем победителей!
38-й традиционный пробег "Обнинск-Стрелковка"
Протокол результатов
Дата проведения: 09.05.2023
Место проведения: г. Обнинск
Группа участников: Мужчины
Дистанция: 21км.
Старт № | Фамилия, имя | имя | Г. р. | Город | Резульат | Темп 21 км мин/км | Проигрыш победителю | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Пшеничный | Антон | 2004 | Обнинск | 1:19:35,9 | 03:47,4 | 00:00,0 | 1 |
30 | Зыкин | Артем | 1990 | г Калуга | 1:19:40,2 | 03:47,6 | +00:00:04,30 | 2 |
65 | Полуэктов | Андрей | 1984 | г Серпухов | 1:22:07,8 | 03:54,7 | +00:02:31,90 | 3 |
136 | Михальчук | Александр | 1988 | г Обнинск | 1:23:04,3 | 03:57,3 | +00:03:28,40 | 4 |
15 | Гнутов | Дмитрий | 2004 | Балабаново | 1:25:33,3 | 04:04,4 | +00:05:57,40 | 5 |
99 | Егоров | Денис | 1987 | г Обнинск | 1:26:54,4 | 04:08,3 | +00:07:18,50 | 6 |
56 | Назаров | Андрей | 1983 | деревня Ерденево | 1:27:39,8 | 04:10,5 | +00:08:03,90 | 7 |
8 | Бовбас | Антон | 1992 | г Малоярославец | 1:27:40,2 | 04:10,5 | +00:08:04,30 | 8 |
52 | Меньшиков | Владимир | 1991 | г Обнинск | 1:29:26,2 | 04:15,5 | +00:09:50,30 | 9 |
51 | Малышкин | Андрей | 1982 | Обнинск | 1:29:47,1 | 04:16,5 | +00:10:11,20 | 10 |
61 | Озеров | Вячеслав | 2005 | г Обнинск | 1:30:35,7 | 04:18,8 | +00:10:59,80 | 11 |
129 | Елецков | Денис | 1991 | Обнинск | 1:32:44,0 | 04:25,0 | +00:13:08,10 | 12 |
35 | Колиденко | Сергей | 1975 | г Наро-Фоминск | 1:33:42,6 | 04:27,7 | +00:14:06,70 | 13 |
127 | Васильев | Алексей | 1987 | г Москва | 1:34:43,5 | 04:30,6 | +00:15:07,60 | 14 |
82 | Федоткин | Иван | 1989 | Балабаново | 1:35:40,7 | 04:33,4 | +00:16:04,80 | 15 |
4 | Балашов | Александр | 1981 | Серпухов | 1:35:55,1 | 04:34,1 | +00:16:19,20 | 16 |
66 | Пшеничный | Владислав | 2005 | г Обнинск | 1:36:40,3 | 04:36,2 | +00:17:04,40 | 17 |
139 | Самохин | Максим | 1989 | г Обнинск | 1:36:41,4 | 04:36,3 | +00:17:05,50 | 18 |
130 | Игитов | Александр | 1986 | Обнинск | 1:36:52,9 | 04:36,8 | +00:17:17,00 | 19 |
140 | Сердюк | Андрей | 1989 | Обнинск | 1:37:04,8 | 04:37,4 | +00:17:28,90 | 20 |
89 | Чумаченко | Алексей | 1992 | Жуков | 1:39:01,3 | 04:42,9 | +00:19:25,40 | 21 |
62 | Панин | Михаил | 1989 | село Мармыжи | 1:39:08,8 | 04:43,3 | +00:19:32,90 | 22 |
28 | Закиров | Александр | 1984 | Малоярославец | 1:39:18,2 | 04:43,7 | +00:19:42,30 | 23 |
10 | Булицын | Александр | 1983 | г Москва | 1:39:26,0 | 04:44,1 | +00:19:50,10 | 24 |
123 | Цветков | Евгений | 1983 | г Калуга | 1:39:54,3 | 04:45,4 | +00:20:18,40 | 25 |
36 | Комаров | Дмитрий | 1982 | Серпухов | 1:40:02,0 | 04:45,8 | +00:20:26,10 | 26 |
94 | Бунаков | Олег | 1981 | г Калуга | 1:40:33,6 | 04:47,3 | +00:20:57,70 | 27 |
57 | Науменко | Михаил | 1984 | г Обнинск | 1:40:39,0 | 04:47,6 | +00:21:03,10 | 28 |
75 | Сорокин | Иван | 1986 | г Москва | 1:41:39,8 | 04:50,5 | +00:22:03,90 | 29 |
47 | Литвиненко | Иван | 1991 | Балабаново | 1:41:47,8 | 04:50,8 | +00:22:11,90 | 30 |
5 | Банников | Дмитрий | 1986 | г Москва, рпКиевский | 1:42:29,8 | 04:52,8 | +00:22:53,90 | 31 |
2 | Асеев | Андрей | 1985 | г Щербинка | 1:44:54,6 | 04:59,7 | +00:25:18,70 | 32 |
105 | Кукушкин | Евгений | 1987 | село Трубино | 1:47:17,0 | 05:06,5 | +00:27:41,10 | 33 |
48 | Логачев | Александр | 1985 | г Обнинск | 1:47:20,6 | 05:06,7 | +00:27:44,70 | 34 |
144 | Шишов | Константин | 1987 | Москва | 1:48:03,9 | 05:08,8 | +00:28:28,00 | 35 |
18 | Груздев | Геннадий | 1988 | г Обнинск | 1:48:27,4 | 05:09,9 | +00:28:51,50 | 36 |
85 | Фомин | Вячеслав | 1971 | Чехов | 1:48:41,2 | 05:10,5 | +00:29:05,30 | 37 |
83 | Филин | Руслан | 1974 | Малоярославец | 1:48:49,0 | 05:10,9 | +00:29:13,10 | 38 |
80 | Тяпкин | Сергей | 1965 | Наро-Фоминск | 1:48:54,0 | 05:11,1 | +00:29:18,10 | 39 |
87 | Хохлов | Павел | 1992 | г Ермолино | 1:49:53,0 | 05:14,0 | +00:30:17,10 | 40 |
55 | Мусиенко | Григорий | 1979 | Обнинск | 1:50:02,3 | 05:14,4 | +00:30:26,40 | 41 |
132 | Комар | Даниил | 1989 | г Обнинск | 1:50:48,1 | 05:16,6 | +00:31:12,20 | 42 |
12 | Владимиров | Дмитрий | 1981 | г Калуга | 1:51:10,9 | 05:17,7 | +00:31:35,00 | 43 |
44 | Куренков | Станислав | 1989 | г Калуга | 1:51:12,0 | 05:17,7 | +00:31:36,10 | 44 |
58 | Непокрытых | Сергей | 1981 | г Обнинск | 1:51:16,7 | 05:17,9 | +00:31:40,80 | 45 |
77 | Ткаченко | Владислав | 1982 | г Обнинск | 1:51:37,5 | 05:18,9 | +00:32:01,60 | 46 |
32 | Ким | Виталий | 1983 | г Москва | 1:51:38,4 | 05:19,0 | +00:32:02,50 | 47 |
63 | Панфилочкин | Станислав | 1985 | г Москва | 1:51:40,3 | 05:19,1 | +00:32:04,40 | 48 |
73 | Семенов | Андрей | 1983 | г Балабаново | 1:51:43,6 | 05:19,2 | +00:32:07,70 | 49 |
21 | Гусейнов | Александр | 1988 | г Обнинск | 1:51:47,9 | 05:19,4 | +00:32:12,00 | 50 |
131 | Исаев | Игорь | 1970 | г Обнинск | 1:52:43,9 | 05:22,1 | +00:33:08,00 | 51 |
45 | Лактюшин | Сергей | 1990 | г Обнинск | 1:52:58,1 | 05:22,8 | +00:33:22,20 | 52 |
6 | Барышников | Антон | 1990 | Обнинск | 1:52:59,2 | 05:22,8 | +00:33:23,30 | 53 |
86 | Хмельнов | Александр | 1972 | Москва | 1:53:00,0 | 05:22,9 | +00:33:24,10 | 54 |
40 | Коровчук | Сергей | 1979 | г Малоярославец | 1:53:05,2 | 05:23,1 | +00:33:29,30 | 55 |
72 | Савельев | Иван | 1981 | Обнинск | 1:53:22,1 | 05:23,9 | +00:33:46,20 | 56 |
64 | Пахомов | Дмитрий | 1978 | Москва | 1:53:24,3 | 05:24,0 | +00:33:48,40 | 57 |
46 | Леонтьев | Владимир | 1962 | г Обнинск | 1:54:10,8 | 05:26,2 | +00:34:34,90 | 58 |
115 | Платошин | Дмитрий | 1986 | г Обнинск | 1:54:17,7 | 05:26,6 | +00:34:41,80 | 59 |
90 | Яруллин | Руслан | 1990 | г Обнинск | 1:54:22,7 | 05:26,8 | +00:34:46,80 | 60 |
126 | Абакумов | Николай | 1996 | г Обнинск | 1:54:23,7 | 05:26,8 | +00:34:47,80 | 61 |
60 | Новиков | Александр | 1987 | г Обнинск | 1:54:27,6 | 05:27,0 | +00:34:51,70 | 62 |
16 | Горовец | Александр | 1983 | г Калуга | 1:54:35,0 | 05:27,4 | +00:34:59,10 | 63 |
37 | Комбаров | Андрей | 1982 | 1:55:21,4 | 05:29,6 | +00:35:45,50 | 64 | |
42 | Крылов | Сергей | 1985 | г Обнинск | 1:55:41,5 | 05:30,5 | +00:36:05,60 | 65 |
128 | Воробьёв | Константин | 1986 | г Малоярославец | 1:55:41,8 | 05:30,6 | +00:36:05,90 | 66 |
142 | Соловьев | Сергей | 1989 | Обнинск | 1:55:44,6 | 05:30,7 | +00:36:08,70 | 67 |
17 | Горохов | Евгений | 1969 | Дятьково, Брянская область | 1:56:09,4 | 05:31,9 | +00:36:33,50 | 68 |
71 | Рубцов | Максим | 1988 | г Москва | 1:56:11,3 | 05:32,0 | +00:36:35,40 | 69 |
54 | Моисеев | Павел | 1997 | 1:56:52,2 | 05:33,9 | +00:37:16,30 | 70 | |
26 | Жиляев | Евгений | 1994 | г Обнинск | 1:57:17,3 | 05:35,1 | +00:37:41,40 | 71 |
53 | Минин | Алексей | 1959 | Калуга | 1:58:08,5 | 05:37,5 | +00:38:32,60 | 72 |
11 | Бута | Сергей | 1982 | г Наро-Фоминск | 1:59:06,2 | 05:40,3 | +00:39:30,30 | 73 |
33 | Киреев | Александр | 1984 | Детчино | 2:00:23,4 | 05:44,0 | +00:40:47,50 | 74 |
50 | Малков | Роман | 1976 | г Чехов | 2:00:23,9 | 05:44,0 | +00:40:48,00 | 75 |
143 | Солодов | Евгений | 1985 | г Обнинск | 2:00:24,2 | 05:44,0 | +00:40:48,30 | 76 |
76 | Тимошин | Валерий | 1967 | г Калуга | 2:00:24,6 | 05:44,0 | +00:40:48,70 | 77 |
116 | Погорелов | Александр | 1984 | г Москва | 2:00:26,0 | 05:44,1 | +00:40:50,10 | 78 |
31 | Кабаков | Евгений | 1985 | Москва | 2:01:30,5 | 05:47,2 | +00:41:54,60 | 79 |
133 | Кувшинов | Алексей | 1979 | Калуга | 2:02:28,7 | 05:49,9 | +00:42:52,80 | 80 |
111 | Никита | Слезкин | 1997 | г Обнинск | 2:02:53,8 | 05:51,1 | +00:43:17,90 | 81 |
49 | Малахов | Дмитрий | 1972 | Москва | 2:03:05,9 | 05:51,7 | +00:43:30,00 | 82 |
7 | Башкатов | Сергей | 1965 | Наро-фоминск | 2:03:21,9 | 05:52,5 | +00:43:46,00 | 83 |
14 | Герасимович | Андрей | 1989 | г Наро-Фоминск | 2:03:55,2 | 05:54,1 | +00:44:19,30 | 84 |
38 | Кондратов | Алексей | 1985 | Обнинск | 2:04:01,8 | 05:54,4 | +00:44:25,90 | 85 |
20 | Гукалин | Виталий | 1971 | Дятьково | 2:04:25,9 | 05:55,5 | +00:44:50,00 | 86 |
155 | Грязнов | Илья | 1974 | 2:04:37,9 | 05:56,1 | +00:45:02,00 | 87 | |
103 | Коструба | Александр | 1976 | г Обнинск | 2:05:57,2 | 05:59,9 | +00:46:21,30 | 88 |
34 | Козлов | Константин | 1983 | Обнинск | 2:06:05,9 | 06:00,3 | +00:46:30,00 | 89 |
84 | Фоменко | Алексей | 1960 | г Наро-Фоминск,рп Селятино | 2:07:14,6 | 06:03,6 | +00:47:38,70 | 90 |
74 | Семенов | Вадим | 1983 | г Москва | 2:08:55,7 | 06:08,4 | +00:49:19,80 | 91 |
135 | Мельник | Сергей | 1983 | г Балабаново | 2:09:59,1 | 06:11,4 | +00:50:23,20 | 92 |
134 | Кузин | Андрей | 1969 | Обнинск | 2:10:57,8 | 06:14,2 | +00:51:21,90 | 93 |
43 | Куликов | Павел | 1985 | г Москва | 2:13:00,8 | 06:20,0 | +00:53:24,90 | 94 |
88 | Чернов | Николай | 1989 | село Трубино | 2:14:09,1 | 06:23,3 | +00:54:33,20 | 95 |
27 | Жучков | Максим | 1988 | г Обнинск | 2:14:09,8 | 06:23,3 | +00:54:33,90 | 96 |
154 | Смирнов | Сергей | 1954 | 2:14:30,3 | 06:24,3 | +00:54:54,40 | 97 | |
69 | Пахомчик | Михаил | 1969 | 2:16:45,8 | 06:30,8 | +00:57:09,90 | 98 | |
156 | Курдышев | Александр | 2:16:47,8 | 06:30,8 | +00:57:11,90 | 99 | ||
29 | Зорин | Сергей | 1975 | г Обнинск | 2:17:55,4 | 06:34,1 | +00:58:19,50 | 100 |
41 | Краев | Роман | 1961 | г Калуга | 2:17:57,9 | 06:34,2 | +00:58:22,00 | 101 |
9 | Бузников | Илья | 1972 | г Москва | 2:18:37,6 | 06:36,1 | +00:59:01,70 | 102 |
23 | Домогацкий | Максим | 1981 | г Обнинск | 2:21:25,3 | 06:44,1 | +01:01:49,40 | 103 |
13 | Владыкин | Степан | 1970 | г Обнинск | 2:22:02,8 | 06:45,8 | +01:02:26,90 | 104 |
24 | Дугаров | Михаил | 1990 | Обнинск | 2:23:05,2 | 06:48,8 | +01:03:29,30 | 105 |
137 | Привезенцев | Виталий | 1979 | г Домодедово | 2:31:55,2 | 07:14,1 | +01:12:19,30 | 106 |
138 | Савостьянов | Руслан | 1985 | г Обнинск | 2:36:54,0 | 07:28,3 | +01:17:18,10 | 107 |
1 | Ардашев | Александр | 1966 | Москва | 2:42:18,3 | 07:43,7 | +01:22:42,40 | 108 |
141 | Соловьев | Илья | 1997 | г Обнинск | 2:43:40,2 | 07:47,6 | +01:24:04,30 | 109 |
Группа участников: Женщины
Дистанция: 21км.
Старт № | Фамилия | Имя | Г. р. | Город | Резульат | Темп 21 км мин/км | Проигрыш победителю | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Фомина | Татьяна | 1992 | г Серпухов | 1:33:56,3 | 04:28,4 | 00:00,0 | 1 |
152 | Хропач | София | 2007 | село Высокиничи | 1:38:38,9 | 04:41,9 | +00:04:42,60 | 2 |
102 | Колядина | Алла | 1985 | г Обнинск | 1:42:51,3 | 04:53,9 | +00:08:55,00 | 3 |
148 | Люсточкина | Юлия | 1978 | г Электросталь | 1:45:07,1 | 05:00,3 | +00:11:10,80 | 4 |
147 | Калинина | Алла | 1990 | Москва | 1:48:04,0 | 05:08,8 | +00:14:07,70 | 5 |
124 | Чернышева | Татьяна | 1989 | Наро-Фоминск | 1:48:50,8 | 05:11,0 | +00:14:54,50 | 6 |
98 | Дягилева | Юлия | 1979 | Обнинск | 1:49:59,4 | 05:14,3 | +00:16:03,10 | 7 |
114 | Пермякова | Галина | 1978 | Москва | 1:51:23,4 | 05:18,3 | +00:17:27,10 | 8 |
79 | Зайцева | Наталья | 1979 | Калуга | 1:52:10,1 | 05:20,5 | +00:18:13,80 | 9 |
107 | Макушина | Полина | 1995 | г Калуга | 1:56:16,0 | 05:32,2 | +00:22:19,70 | 10 |
118 | Сорокина | Ульяна | 1985 | г Москва | 1:57:10,7 | 05:34,8 | +00:23:14,40 | 11 |
119 | Субботникова | Маргарита | 1989 | г Обнинск | 1:59:34,0 | 05:41,6 | +00:25:37,70 | 12 |
117 | Разумная | Светлана | 1988 | 2:02:26,9 | 05:49,9 | +00:28:30,60 | 13 | |
91 | Аксенова | Наталья | 1985 | г Обнинск | 2:03:27,6 | 05:52,7 | +00:29:31,30 | 14 |
97 | Гудкова | Татьяна | 1988 | г Москва | 2:04:06,5 | 05:54,6 | +00:30:10,20 | 15 |
101 | Захарова | Валентина | 1982 | г Москва | 2:04:59,6 | 05:57,1 | +00:31:03,30 | 16 |
106 | Куликова | Ольга | 1987 | г Москва | 2:12:59,4 | 06:20,0 | +00:39:03,10 | 17 |
92 | Аксентьева | Алена | 1985 | г Обнинск | 2:13:30,3 | 06:21,4 | +00:39:34,00 | 18 |
96 | Власова | Юлия | 1981 | Обнинск | 2:13:51,2 | 06:22,4 | +00:39:54,90 | 19 |
110 | Неверова | Юлия | 1983 | Москва | 2:14:09,5 | 06:23,3 | +00:40:13,20 | 20 |
113 | Орлова | Оксана | 1981 | г Москва | 2:14:58,8 | 06:25,7 | +00:41:02,50 | 21 |
95 | Васильева | Юлия | 1990 | Москва | 2:15:09,3 | 06:26,2 | +00:41:13,00 | 22 |
125 | Чумаченко | Евгения | 1997 | Жуков | 2:15:39,3 | 06:27,6 | +00:41:43,00 | 23 |
112 | Никитина | Ксения | 1992 | г Обнинск | 2:21:26,3 | 06:44,1 | +00:47:30,00 | 24 |
100 | Ефименко | Инга | 1989 | г Обнинск | 2:22:54,3 | 06:48,3 | +00:48:58,00 | 25 |
93 | Ардашева | Елена | 1984 | Москва | 2:24:46,6 | 06:53,6 | +00:50:50,30 | 26 |
108 | Мальцева | Екатерина | 1998 | г Жуков | 2:25:38,8 | 06:56,1 | +00:51:42,50 | 27 |
122 | Хазикова | Ангелина | 1994 | г Обнинск | 2:25:39,8 | 06:56,2 | +00:51:43,50 | 28 |
153 | Шендрик | Ольга | 1994 | г Домодедово | 2:31:56,6 | 07:14,1 | +00:58:00,30 | 29 |
149 | Маркина | Галина | 1985 | г Обнинск | 2:36:27,6 | 07:27,0 | +01:02:31,30 | 30 |
121 | Узгорова | Екатерина | 1982 | г Москва | 2:38:31,1 | 07:32,9 | +01:04:34,80 | 31 |
150 | Симонова | Юлия | 1964 | г Обнинск | 2:44:26,1 | 07:49,8 | +01:10:29,80 | 32 |